Total Pemasukan
Rp 22.650.000
Rekapan penerimaan dan penggunaan dana Masjid Al Ikhlas secara terbuka untuk jemaah.
Total Pemasukan
Rp 22.650.000
Total Pengeluaran
Rp 5.005.000
Saldo Kas Saat Ini
Rp 17.645.000
Laporan transaksi
Filter periode
| Tanggal | Keterangan | Kategori | Tipe | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2026 | Infaq Sholat Jumat pekan pertama | Infaq Sholat Jumat | Masuk | +Rp 4.850.000 |
| 02 Mar 2026 | Pembayaran listrik dan air masjid | Operasional | Keluar | −Rp 1.275.000 |
| 04 Mar 2026 | Donasi renovasi tempat wudhu | Renovasi | Masuk | +Rp 7.500.000 |
| 06 Mar 2026 | Pembelian perlengkapan kebersihan | Kebersihan | Keluar | −Rp 680.000 |
| 08 Mar 2026 | Infaq Sholat Jumat pekan kedua | Infaq Sholat Jumat | Masuk | +Rp 5.325.000 |
| 10 Mar 2026 | Perawatan AC ruang utama | Operasional | Keluar | −Rp 950.000 |
| 15 Mar 2026 | Infaq Sholat Jumat pekan ketiga | Infaq Sholat Jumat | Masuk | +Rp 4.975.000 |
| 18 Mar 2026 | Material pengecatan serambi masjid | Renovasi | Keluar | −Rp 2.100.000 |
| Total Period Ini | Masuk +Rp 22.650.000Keluar −Rp 5.005.000Saldo Akhir Rp 17.645.000 | |||
01 Mar 2026
+Rp 4.850.000
02 Mar 2026
−Rp 1.275.000
04 Mar 2026
+Rp 7.500.000
06 Mar 2026
−Rp 680.000
08 Mar 2026
+Rp 5.325.000
10 Mar 2026
−Rp 950.000
15 Mar 2026
+Rp 4.975.000
18 Mar 2026
−Rp 2.100.000
Laporan ini merupakan rekapan terbuka untuk jemaah. Untuk pertanyaan terkait transaksi, silakan hubungi Sekretariat DKM.